Situational Statisitcs
TEXAS TORNADOS                  Situational Statisitcs                Actual
--------------------------------------------------------------------------------
Player Name        Stats For  Ave   AB Hits  2b  3b  HR  BB  SO  OBP  SLG
--------------------------------------------------------------------------------
Balboni, Steve     Total     .229  512  117  25   1  29  43 146 .288 .451

                   DayGame   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Night     .229  512  117  25   1  29  43 146 .288 .451

                   Home      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Away      .229  512  117  25   1  29  43 146 .288 .451

                   Grass     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Turf      .229  512  117  25   1  29  43 146 .288 .451

                   Late      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Scoring   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000

                   April     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   May       .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   June      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   July      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Aug.      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   SepOct    .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000


Carter, Gary       Total     .294  596  175  32   1  27  64  57 .362 .487

                   DayGame   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Night     .294  596  175  32   1  27  64  57 .362 .487

                   Home      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Away      .294  596  175  32   1  27  64  57 .362 .487

                   Grass     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Turf      .294  596  175  32   1  27  64  57 .362 .487

                   Late      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Scoring   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000

                   April     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   May       .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   June      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   July      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Aug.      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   SepOct    .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000


Dawson, Andre      Total     .252  416  105  18   6  21  35  62 .310 .476

                   DayGame   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Night     .252  416  105  18   6  21  35  62 .310 .476

                   Home      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Away      .252  416  105  18   6  21  35  62 .310 .476

                   Grass     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Turf      .252  416  105  18   6  21  35  62 .310 .476

                   Late      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Scoring   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000

                   April     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   May       .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   June      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   July      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Aug.      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   SepOct    .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000


Dugan, Joe         Total     .269  387  104  24   3   2  27  37 .316 .362

                   DayGame   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Night     .269  387  104  24   3   2  27  37 .316 .362

                   Home      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Away      .269  387  104  24   3   2  27  37 .316 .362

                   Grass     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Turf      .269  387  104  24   3   2  27  37 .316 .362

                   Late      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Scoring   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000

                   April     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   May       .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   June      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   July      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Aug.      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   SepOct    .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000


Gladden, Dan       Total     .247  461  114  14   9   6  36  60 .302 .356

                   DayGame   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Night     .247  461  114  14   9   6  36  60 .302 .356

                   Home      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Away      .247  461  114  14   9   6  36  60 .302 .356

                   Grass     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Turf      .247  461  114  14   9   6  36  60 .302 .356

                   Late      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Scoring   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000

                   April     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   May       .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   June      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   July      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Aug.      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   SepOct    .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000


Grissom, Marquis   Total     .258  551  142  23   3  12  47  61 .316 .376

                   DayGame   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Night     .258  551  142  23   3  12  47  61 .316 .376

                   Home      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Away      .258  551  142  23   3  12  47  61 .316 .376

                   Grass     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Turf      .258  551  142  23   3  12  47  61 .316 .376

                   Late      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Scoring   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000

                   April     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   May       .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   June      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   July      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Aug.      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   SepOct    .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000


Hubbard, Glenn     Total     .255  294   75  12   2   3  33  50 .330 .340

                   DayGame   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Night     .255  294   75  12   2   3  33  50 .330 .340

                   Home      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Away      .255  294   75  12   2   3  33  50 .330 .340

                   Grass     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Turf      .255  294   75  12   2   3  33  50 .330 .340

                   Late      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Scoring   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000

                   April     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   May       .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   June      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   July      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Aug.      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   SepOct    .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000


Law, Rudy          Total     .261  307   80  26   5   1  29  22 .324 .388

                   DayGame   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Night     .261  307   80  26   5   1  29  22 .324 .388

                   Home      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Away      .261  307   80  26   5   1  29  22 .324 .388

                   Grass     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Turf      .261  307   80  26   5   1  29  22 .324 .388

                   Late      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Scoring   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000

                   April     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   May       .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   June      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   July      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Aug.      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   SepOct    .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000


Magadan, Dave      Total     .444   18    8   0   0   0   3   1 .524 .444

                   DayGame   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Night     .444   18    8   0   0   0   3   1 .524 .444

                   Home      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Away      .444   18    8   0   0   0   3   1 .524 .444

                   Grass     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Turf      .444   18    8   0   0   0   3   1 .524 .444

                   Late      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Scoring   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000

                   April     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   May       .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   June      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   July      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Aug.      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   SepOct    .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000


Molitor, Paul      Total     .270  608  164  28   6  15  59  74 .334 .410

                   DayGame   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Night     .270  608  164  28   6  15  59  74 .334 .410

                   Home      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Away      .270  608  164  28   6  15  59  74 .334 .410

                   Grass     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Turf      .270  608  164  28   6  15  59  74 .334 .410

                   Late      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Scoring   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000

                   April     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   May       .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   June      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   July      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Aug.      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   SepOct    .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000


Petrocelli, Rico   Total     .297  535  159  32   2  40  98  68 .406 .589

                   DayGame   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Night     .297  535  159  32   2  40  98  68 .406 .589

                   Home      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Away      .297  535  159  32   2  40  98  68 .406 .589

                   Grass     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Turf      .297  535  159  32   2  40  98  68 .406 .589

                   Late      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Scoring   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000

                   April     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   May       .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   June      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   July      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Aug.      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   SepOct    .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000


Shopay, Tom        Total     .257   74   19   2   0   0   3   7 .286 .284

                   DayGame   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Night     .257   74   19   2   0   0   3   7 .286 .284

                   Home      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Away      .257   74   19   2   0   0   3   7 .286 .284

                   Grass     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Turf      .257   74   19   2   0   0   3   7 .286 .284

                   Late      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Scoring   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000

                   April     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   May       .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   June      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   July      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Aug.      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   SepOct    .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000


Strawberry, Darryl Total     .259  475  123  27   5  27  72 141 .356 .507

                   DayGame   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Night     .259  475  123  27   5  27  72 141 .356 .507

                   Home      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Away      .259  475  123  27   5  27  72 141 .356 .507

                   Grass     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Turf      .259  475  123  27   5  27  72 141 .356 .507

                   Late      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Scoring   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000

                   April     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   May       .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   June      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   July      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Aug.      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   SepOct    .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000


Sundberg, Jim      Total     .212  429   91   9   1  12  57  91 .305 .322

                   DayGame   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Night     .212  429   91   9   1  12  57  91 .305 .322

                   Home      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Away      .212  429   91   9   1  12  57  91 .305 .322

                   Grass     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Turf      .212  429   91   9   1  12  57  91 .305 .322

                   Late      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Scoring   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000

                   April     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   May       .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   June      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   July      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Aug.      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   SepOct    .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000


Thomas, Derrel     Total     .255  243   62  12   2   0  20  33 .312 .321

                   DayGame   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Night     .255  243   62  12   2   0  20  33 .312 .321

                   Home      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Away      .255  243   62  12   2   0  20  33 .312 .321

                   Grass     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Turf      .255  243   62  12   2   0  20  33 .312 .321

                   Late      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Scoring   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000

                   April     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   May       .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   June      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   July      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Aug.      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   SepOct    .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000


Zaun, Greg         Total     .245  139   34   9   1   2  14  20 .314 .367

                   DayGame   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Night     .245  139   34   9   1   2  14  20 .314 .367

                   Home      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Away      .245  139   34   9   1   2  14  20 .314 .367

                   Grass     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Turf      .245  139   34   9   1   2  14  20 .314 .367

                   Late      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Scoring   .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000

                   April     .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   May       .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   June      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   July      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   Aug.      .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000
                   SepOct    .000    0    0   0   0   0   0   0 .000 .000


Aguilera, Rick     Total         606  145   25   3  15  36 104 .239 .282   2.89

                   DayGame         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Night         606  145   25   3  15  36 104 .239 .282   2.89

                   Home            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Away          606  145   25   3  15  36 104 .239 .282   2.89

                   Grass           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Turf          606  145   25   3  15  36 104 .239 .282   2.89

                   Late            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Scoring         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00

                   April           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   May             0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   June            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   July            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Aug.            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   SepOct          0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00


Bedrosian, Steve   Total         337   70   12   1  11  35  44 .208 .282   1.26

                   DayGame         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Night         337   70   12   1  11  35  44 .208 .282   1.26

                   Home            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Away          337   70   12   1  11  35  44 .208 .282   1.26

                   Grass           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Turf          337   70   12   1  11  35  44 .208 .282   1.26

                   Late            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Scoring         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00

                   April           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   May             0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   June            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   July            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Aug.            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   SepOct          0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00


Berenyi, Bruce     Total         188   47    8   1   5  22  30 .250 .329   1.36

                   DayGame         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Night         188   47    8   1   5  22  30 .250 .329   1.36

                   Home            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Away          188   47    8   1   5  22  30 .250 .329   1.36

                   Grass           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Turf          188   47    8   1   5  22  30 .250 .329   1.36

                   Late            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Scoring         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00

                   April           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   May             0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   June            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   July            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Aug.            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   SepOct          0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00


Burgmeier, Tom     Total         391   87   14   1   3  20  54 .223 .260   2.70

                   DayGame         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Night         391   87   14   1   3  20  54 .223 .260   2.70

                   Home            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Away          391   87   14   1   3  20  54 .223 .260   2.70

                   Grass           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Turf          391   87   14   1   3  20  54 .223 .260   2.70

                   Late            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Scoring         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00

                   April           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   May             0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   June            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   July            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Aug.            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   SepOct          0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00


Can boyd, Oil      Total         910  222   37   5  32  45 129 .244 .280   2.87

                   DayGame         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Night         910  222   37   5  32  45 129 .244 .280   2.87

                   Home            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Away          910  222   37   5  32  45 129 .244 .280   2.87

                   Grass           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Turf          910  222   37   5  32  45 129 .244 .280   2.87

                   Late            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Scoring         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00

                   April           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   May             0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   June            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   July            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Aug.            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   SepOct          0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00


Hesketh, Joe       Total         188   38    6   0   2  15  32 .202 .261   2.13

                   DayGame         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Night         188   38    6   0   2  15  32 .202 .261   2.13

                   Home            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Away          188   38    6   0   2  15  32 .202 .261   2.13

                   Grass           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Turf          188   38    6   0   2  15  32 .202 .261   2.13

                   Late            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Scoring         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00

                   April           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   May             0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   June            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   July            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Aug.            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   SepOct          0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00


Ladd, Pete         Total         194   30    5   0   3  16  41 .155 .219   2.56

                   DayGame         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Night         194   30    5   0   3  16  41 .155 .219   2.56

                   Home            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Away          194   30    5   0   3  16  41 .155 .219   2.56

                   Grass           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Turf          194   30    5   0   3  16  41 .155 .219   2.56


  
TEXAS TORNADOS                  Situational Statisitcs                Actual
--------------------------------------------------------------------------------
Pitcher Name       Stats For  Batters Hits  2b  3b  HR  BB  SO  Ave  OBP  Ks/BB --------------------------------------------------------------------------------
Ladd, Pete         Late            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Scoring         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00

                   April           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   May             0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   June            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   July            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Aug.            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   SepOct          0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00


Leonard, Dennis    Total         836  207   35   4  22  51 114 .248 .291   2.24

                   DayGame         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Night         836  207   35   4  22  51 114 .248 .291   2.24

                   Home            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Away          836  207   35   4  22  51 114 .248 .291   2.24

                   Grass           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Turf          836  207   35   4  22  51 114 .248 .291   2.24

                   Late            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Scoring         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00

                   April           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   May             0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   June            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   July            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Aug.            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   SepOct          0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00


Lindblad, Paul     Total         341   89   14   1   8  28  33 .261 .317   1.18

                   DayGame         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Night         341   89   14   1   8  28  33 .261 .317   1.18

                   Home            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Away          341   89   14   1   8  28  33 .261 .317   1.18

                   Grass           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Turf          341   89   14   1   8  28  33 .261 .317   1.18

                   Late            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Scoring         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00

                   April           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   May             0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   June            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   July            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Aug.            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   SepOct          0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00


Saberhagen, Bret   Total         662  165   28   3  15  29 112 .249 .281   3.86

                   DayGame         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Night         662  165   28   3  15  29 112 .249 .281   3.86

                   Home            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Away          662  165   28   3  15  29 112 .249 .281   3.86

                   Grass           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Turf          662  165   28   3  15  29 112 .249 .281   3.86

                   Late            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Scoring         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00

                   April           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   May             0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   June            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   July            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Aug.            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   SepOct          0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00


Sanderson, Scott   Total         625  155   26   3  16  31  86 .248 .284   2.77

                   DayGame         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Night         625  155   26   3  16  31  86 .248 .284   2.77

                   Home            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Away          625  155   26   3  16  31  86 .248 .284   2.77

                   Grass           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Turf          625  155   26   3  16  31  86 .248 .284   2.77

                   Late            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Scoring         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00

                   April           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   May             0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   June            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   July            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Aug.            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   SepOct          0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00


Young, Cy          Total        1440  324   59   7   6  37 158 .225 .244   4.27

                   DayGame         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Night        1440  324   59   7   6  37 158 .225 .244   4.27

                   Home            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Away         1440  324   59   7   6  37 158 .225 .244   4.27

                   Grass           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Turf         1440  324   59   7   6  37 158 .225 .244   4.27

                   Late            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Scoring         0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00

                   April           0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   May             0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   June            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   July            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   Aug.            0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00
                   SepOct          0    0    0   0   0   0   0 .000 .000   0.00


 
Back to top